Sinh viên xem danh sách thi theo lịch thi của Phòng Quản lý đào tạo TẠI ĐÂY
| LỊCH THI LẠI, THI NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 | ||||||||||||||
| Khoa phụ trách | Tên học phần | Số TC | Mã học phần | Đối tượng học | Khóa | Ngành/ Chuyên ngành | Ngày thi | Giờ thi | Thời gian thi | Hình thức thi | Địa điểm thi | SL SV | Phòng x Ca | Phòng thi |
| Kinh tế | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 191092038 | 1 | 19L, 26, 27, 29, 30 | DD, KM, LK, NS, QM, QT, TH, YK, ĐH | 8/17/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 45 | 2 x 1 | D604,D605 |
| Kinh tế | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 191092038 | 2 | 27, 28 | DL, QT | 8/17/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 2 | 1 x 1 | D603 |
| Kinh tế | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 191092038 | 1 | 30 | RM | 8/18/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | Từ Sơn | 1 | 1 x 1 | E609 |
| Kinh tế | Kinh tế vĩ mô | 2 | 191092015 | 1 | 27, 28, 29, 30 | DL, KT, NS, QL, QT, TC, TM | 8/20/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 133 | 2 x 3 | D601,D602 |
| Kinh tế | Kinh tế vĩ mô | 2 | 191092015 | 2 | 26, 27, 28, 29 | KS, KT, NS, QL, QT, TC | 8/20/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 9 | 1 x 1 | D606 |
| Kinh tế | Kinh tế vĩ mô | 2 | 211092015 | 1 | 19L | QL | 8/20/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 1 | 1 x 1 | D607 |
| Kinh tế | Kinh tế vĩ mô | 2 | 211092015 | 1 | 19L | NH | 8/20/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 1 | 1 x 1 | D607 |
| Kinh tế | Địa lý kinh tế Việt Nam và Thế Giới | 4 | 211094011 | 1 | 29 | QL | 8/20/2026 | 18h30 | 120′ | TNM | Vĩnh Tuy | 23 | 1 x 1 | D604 |
| Kinh tế | Kinh tế số | 2 | 211092001 | 2 | 27 | TC | 8/21/2026 | 19h30 | 60′ | Tự luận | Vĩnh Tuy | 1 | 1 x 1 | B405 |
| Kinh tế | Kinh tế số | 2 | 211092001 | 1 | 29 | QK | 8/21/2026 | 19h30 | 60′ | Tự luận | Vĩnh Tuy | 5 | 1 x 1 | B405 |
| Kinh tế | Thống kê học | 2 | 191092004 | 2 | 26, 27, 28, 29 | DL, KT, NH, QK, QL, TC, TM | 8/24/2026 | 18h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 11 | 1 x 1 | D609 |
| Kinh tế | Thống kê học | 2 | 251092004 | 1 | 30 | QL | 8/24/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 105 | 2 x 2 | D605,D606 |
| Kinh tế | Thống kê học | 2 | 191092004 | 1 | 24, 26 | NH, NS | 8/24/2026 | 18h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 2 | 1 x 1 | D605 |
| Kinh tế | Quản lý tài sản công | 2 | 211092704 | 1 | 28 | QK | 8/24/2026 | 19h30 | 60′ | Tự luận | Vĩnh Tuy | 1 | 1 x 1 | B405 |
| Kinh tế | Quản lý tài sản công | 2 | 211092704 | 1 | 28 | QK | 8/24/2026 | 19h30 | 60′ | Tự luận | Vĩnh Tuy | 4 | 1 x 1 | B405 |
| Kinh tế | Kinh tế vĩ mô | 4 | 191094017 | 1 | 29 | QK | 8/25/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 24 | 1 x 1 | D606 |
| Kinh tế | Quản lý khoa học và công nghệ | 2 | 211092029 | 1 | 28 | QK | 8/26/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 5 | 1 x 1 | D601 |
| Kinh tế | Kinh tế vi mô | 2 | 191092013 | 2 | 27, 28, 29 | KT, NH, NS, QL, QT, TC, TV | 8/27/2026 | 18h30 | 60′ | TNM | Vĩnh Tuy | 16 | 1 x 1 | D604 |
| Kinh tế | Kinh tế đầu tư | 4 | 211094021 | 1 | 28 | QK | 8/28/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | Vĩnh Tuy | 1 | 1 x 1 | D601 |
| Kinh tế | Kinh tế đầu tư | 4 | 211094021 | 1 | 28 | QK | 8/28/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | Vĩnh Tuy | 1 | 1 x 1 | D601 |
| TL. HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||
| KT. TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO | ||||||||||||||
| PHÓ TRƯỞNG PHÒNG | ||||||||||||||
| (Đã ký) | ||||||||||||||
| TS. Vũ Thị Thu Hương | ||||||||||||||
