Khoa Kinh tế gửi Danh sách KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU KỲ I NĂM HỌC 2026-2027 các học phần do Khoa Kinh tế phụ trách.
Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa Kinh tế tại A508
| Đối tượng | Khoá | Ngành/Chuyên ngành | Mã học phần | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Ngày thi | Giờ | Thời gian thi | Hình thức thi | Số lượng sinh viên | Ph. x Ca | Phòng thi |
| L1 | 30 | NH | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 04/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 196 | 2 x 4 | D608,D609 |
| L1 | 30 | TC | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 04/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 259 | 3 x 4 | D610,D611,D612 |
| L1 | 29 | QK | 211092024 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 406 | 4 x 4 | D605,D606,D607,D608 |
| L1 | 30 | KT | 251092004 | Thống kê học | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 398 | 4 x 4 | D609,D610,D611,D612 |
| L1 | 30 | QN | 251092004 | Thống kê học | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 114 | 2 x 3 | D701,D702 |
| L1 | 30 | TM | 251092004 | Thống kê học | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 306 | 3 x 4 | D703,D704,D705 |
| HG | 27,28,29 | KT,NS,NH,LH,QT,TM,TV,KS,TH,QL,LK | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 04/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 28 | 1 x 1 | D608 |
| HG | 29 | TM, TC, QL | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 04/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 21 | 1 x 1 | D610 |
| HG | 27,28 | QK, KH | 211092024 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 7 | 1 x 1 | D605 |
| HG | 26,27,28,29 | NS,KS,QT,QK,TM,TC,QN,LH | 251092004 | Thống kê học | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 12 | 1 x 1 | D609 |
| HG | 28 | NH | 251092004 | Thống kê học | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D701 |
| HG | 27,28,29 | DL,LH,TM,QL,NS | 251092004 | Thống kê học | 2 | 04/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 8 | 1 x 1 | D703 |
| LT | 19 | NH | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 04/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D608 |
| L1 | 28 | QK | 211092034 | Kinh tế Việt Nam | 2 | 05/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 100 | 1 x 4 | D601 |
| HG | 26 | QK | 211092034 | Kinh tế Việt Nam | 2 | 05/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 2 | 1 x 1 | D601 |
| L1 | 29 | DL | 191092012 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2 | 06/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 403 | 4 x 4 | D605,D606,D607,D608 |
| HG | 26,27,28 | KS,LH,DL,RE | 191092012 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2 | 06/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 15 | 1 x 1 | D704 |
| L1 | 28 | QK | 211092032 | Quản lý phát triển kinh tế vùng lãnh thổ | 2 | 08/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 100 | 1 x 4 | D706 |
| L1 | 29 | QĐ | 191082130 | Tin học ứng dụng 2 – Thiết kế 3D (3d Max) | 2 | 09/10/2026 | 7h30, 13h00 | 240′ (60′ TNM + 8′ VĐ/1SV) | Vẽ trên máy+Vấn đáp | 45 | 1 x 1 | D701 |
| L1 | 29 | QK | 211092025 | Kinh tế thương mại và dịch vụ | 2 | 09/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 406 | 4 x 4 | D712,D801,D802,D803 |
| HG | 27 | QK, KH | 211092025 | Kinh tế thương mại và dịch vụ | 2 | 09/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 5 | 1 x 1 | D712 |
| L1 | 30 | DL | 191092015 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 11/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 484 | 4 x 4 | D601,D602,D603,D604 |
| L1 | 28 | ĐO | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 26 | 1 x 1 | D608 |
| L1 | 28 | KO | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 291 | 3 x 4 | D609,D610,D611 |
| L1 | 30 | QĐ | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 44 | 1 x 2 | D612 |
| L1 | 30 | TA | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 355 | 4 x 4 | D706,D707,D708,D709 |
| HG | 24,25,26,27,28,29 | QT,NS,KT,TQ,QL,RE,LH | 191092015 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 11/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 23 | 1 x 1 | D601 |
| HG | 24,27,28,29 | TK,QN,TB,TA | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D608 |
| HG | 26,27,29 | QN,CD,KT,AR | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D609 |
| HG | 25, 28, 29 | KS,NS,TH,YK | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 5 | 1 x 1 | D612 |
| HG | 25,27,28,29 | KN,KH,QK,KT,PM,QT,LK,MT,TA,TM,TC | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/10/2026 | 7h30 | 60′ | TNM | 14 | 1 x 1 | D706 |
