Khoa Kinh tế gửi Danh sách THI LẠI & NÂNG ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HKII NĂM HỌC 2025-2026 các học phần do Khoa Kinh tế phụ trách.
Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa Kinh tế tại A508
| Khoa phụ trách | Tên học phần | Số TC | Mã học phần | Đối tượng học | Khóa | Ngành/ Chuyên ngành | Ngày thi | Giờ thi | Thời gian thi | Hình thức thi | SL SV | Phòng x Ca | Phòng thi | |
| Kinh tế | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 191092038 | Lần 1 | 20L, 26, 30 | NH, QL, QT, YK | 5/18/2026 | 18h30 | 60′ | TNM | 19 | 1 x 1 | D602 | |
| Kinh tế | Tâm lý quản lý | 2 | 211092703 | Lần 1 | 28 | QK | 5/18/2026 | 19h30 | 60′ | Tự luận | 10 | 1 x 1 | B607 | |
| Kinh tế | Thống kê học | 2 | 251092004 | Lần 1 | 30 | DL | 5/19/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 26 | 1 x 1 | D603 | |
| Kinh tế | Kinh tế nguồn nhân lực | 2 | 211092002 | Lần 1 | 28 | QK | 5/20/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D601 | |
| Kinh tế | Kinh tế thương mại và dịch vụ | 2 | 211092025 | Lần 1 | 28 | QK | 5/22/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 5 | 1 x 1 | D603 | |
| Kinh tế | Kinh tế vi mô | 2 | 191092013 | Lần 1 | 26, 28, 30 | DL, KN, KT, QL, TC, TM | 5/23/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 124 | 2 x 3 | D702, D703 | |
| Kinh tế | Kinh tế vi mô | 2 | 191092013 | Lần 2 | 27, 30 | NS, QL, QT | 5/23/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 3 | 1 x 1 | D703 | |
| Kinh tế | Thống kê học | 2 | 191092004 | Lần 1 | 27, 29 | KS, NS, QK, QL | 5/24/2026 | 14h00 | 60′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D509 | |
| Kinh tế | Kinh tế công nghiệp | 2 | 211092023 | Lần 1 | 27, 28 | QK | 5/24/2026 | 15h30 | 60′ | TNM | 14 | 1 x 1 | D510 | |
| Kinh tế | Thống kê học | 2 | 191092004 | Lần 2 | 27 | KT | 5/24/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D509 | |
| 3. Đơn | Kinh tế | Thi tốt nghiệp KTCT MLN | 4 | TTNKTCT | Lần 1 | 23 | KT, QH | 5/24/2026 | 13h00 | 120′ | Tự luận | 2 | 1 x 1 | B103 |
| Kinh tế | Kinh tế số | 2 | 211092001 | Lần 1 | 28, 29 | DL, NH, TC | 5/25/2026 | 17h30 | 60′ | Tự luận | 33 | 1 x 1 | B608 | |
| Tu Son | Kinh tế | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 191092038 | Lần 1 | 30 | CD | 5/20/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 20 | 1 x 1 | E609 |
| Tu Son | Kinh tế | Thống kê học | 2 | 251092004 | Lần 1 | 30 | QK | 5/20/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 5 | 1 x 1 | E610 |
