Sinh viên xem danh sách thi theo lịch thi của Phòng Quản lý đào tạo TẠI ĐÂY
| LỊCH THI LẠI & NÂNG ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2026-2027 | |||||||||||||
| Số TT | Đối tượng | Khoá | Ngành/Chuyên ngành | Mã học phần | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Ngày thi | Giờ | Thời gian thi | Hình thức thi | Số lượng sinh viên | Ph. x Ca | Phòng thi |
| 62 | 29 | QK | 211092025 | Kinh tế thương mại và dịch vụ | 2 | 18/11/2026 | 18h30 | 60′ | TNM | 5 | 1 x 1 | D602 | |
| 63 | 28 | QK | 211092032 | Quản lý phát triển kinh tế vùng lãnh thổ | 2 | 18/11/2026 | 18h30 | 60′ | TNM | 2 | 1 x 1 | D602 | |
| 87 | 29 | DL | 191092012 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2 | 18/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 11 | 1 x 1 | D607 | |
| 88 | 26,27,28 | KS,LH,DL,RE | 191092012 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 2 | 18/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D607 | |
| 114 | 27,28,29 | KT,NS,NH,LH,QT,TM,TV,KS,TH,QL,LK | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 20/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 8 | 1 x 1 | D604 | |
| 115 | 29 | TM, TC, QL | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 20/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 6 | 1 x 1 | D604 | |
| 116 | 30 | NH,TC | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 20/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 70 | 2 x 2 | D604,D606 | |
| 124 | 28,30 | ĐO,KO,QĐ,TA | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 20/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 64 | 1 x 3 | D607 | |
| 125 | 25,27,28,29 | KN,KH,QK,KT,PM,QT,LK,MT,TA,TM,TC | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 20/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D607 | |
| 152 | 30 | DL | 191092015 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 21/11/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 13 | 1 x 1 | D509 | |
| 153 | 24,25,26,27,28,29 | QT,NS,KT,TQ,QL,RE,LH | 191092015 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 21/11/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 2 | 1 x 1 | D509 | |
| 202 | 30 | KT,QN,TM | 251092004 | Thống kê học | 2 | 23/11/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 42 | 2 x 1 | D504,D510 | |
| 214 | 26,27,28,29 | NS,KS,QT,QK,TM,TC,QN,LH | 251092004 | Thống kê học | 2 | 23/11/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 2 | 1 x 1 | D510 | |
| 215 | 27,28,29 | DL,LH,TM,QL,NS | 251092004 | Thống kê học | 2 | 23/11/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D510 | |
| 323 | 29 | QK | 211092024 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | 29/11/2026 | 9h00 | 60′ | TNM | 5 | 1 x 1 | D509 | |
| 324 | 28 | QK | 211092034 | Kinh tế Việt Nam | 2 | 29/11/2026 | 9h00 | 60′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D509 | |
