KHOA KINH TẾ- DANH SÁCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU KỲ II, NĂM HỌC 2025-2026

Khoa Kinh tế gửi Danh sách  KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN 8 TUẦN ĐẦU KỲ II NĂM HỌC 2025-2026 các học phần do Khoa Kinh tế phụ trách.

Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa Kinh tế tại A508 

 

Đối tượng Khoá Ngành/Chuyên ngành Mã học phần Tên học phần Tổng số tín chỉ Ngày thi Giờ Thời gian thi Hình thức thi Số lượng sinh viên Ph. x Ca Phòng thi
28 QK 211092703 Tâm lý quản lý 2 27/03/2026 7h30 60′ Tự luận 250 3 x 4 B103,B104,B105
28 QK 211092002 Kinh tế nguồn nhân lực 2 28/03/2026 13h00 60′ TNM 250 3 x 4 D505,D507,D508
HL 26 QK 211092002 Kinh tế nguồn nhân lực 2 28/03/2026 13h00 60′ TNM 1 1 x 1 D505
28 QK 211092025 Kinh tế thương mại và dịch vụ 2 29/03/2026 7h30 60′ TNM 250 3 x 4 D701,D702,D703
BS 27 QK 211092025 Kinh tế thương mại và dịch vụ 2 29/03/2026 7h30 60′ TNM 1 1 x 1 D701
HL 26,27 QK 211092025 Kinh tế thương mại và dịch vụ 2 29/03/2026 7h30 60′ TNM 2 1 x 1 D701
30 DL 251092004 Thống kê học 2 01/04/2026 7h30 60′ TNM 515 5 x 4 D701,D702,D703,D704,D705
30 QK 251092004 Thống kê học 2 01/04/2026 7h30 60′ TNM 273 3 x 4 D706,D707,D708
HL 27 NS 191092004 Thống kê học 2 01/04/2026 7h30 60′ TNM 1 1 x 1 D706
BS 24,27,28,29 KS,TC,QL,QK,NS 191092004 Thống kê học 2 01/04/2026 7h30 60′ TNM 7 1 x 1 D706
HL 27 QT,KT 191092004 Thống kê học 2 01/04/2026 7h30 60′ TNM 3 1 x 1 D701
BS 27,29 DL,QK 191092004 Thống kê học 2 01/04/2026 7h30 60′ TNM 5 1 x 1 D701
30 AR 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 31 1 x 2 D609
30 CD 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 336 3 x 4 D501,D502,D503
30 NH 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 207 2 x 4 D504,D505
30 QL 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 1087 11 x 4 D507,D508,D509,D510,D511,D512,D602,D603,D604,D605,D606
30 YK 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 164 2 x 3 D607,D608
BS 26,28 YK,QL 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 3 1 x 1 D501
BS 27 KT,QK,QT 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 5 1 x 1 D507
HL 27,28,29 DL,QT,QĐ 191092038 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 02/04/2026 13h00 60′ TNM 3 1 x 1 D507
28 QK 211092023 Kinh tế công nghiệp 2 04/04/2026 7h30 60′ TNM 250 3 x 4 D708,D709,D710
BS 27 QK 211092023 Kinh tế công nghiệp 2 04/04/2026 7h30 60′ TNM 2 1 x 1 D708
HL 27 QK 211092023 Kinh tế công nghiệp 2 04/04/2026 7h30 60′ TNM 1 1 x 1 D708
29 DL 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 417 4 x 4 B204,B205,B206,B304
29 NH 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 243 3 x 3 B103,B104,B105
29 TC 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 619 6 x 4 B305,B306,B307,B405,B406,B407
BS 26 QK 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 1 1 x 1 B305
HL 27 TM 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 1 1 x 1 B305
BS 28 TC 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 1 1 x 1 B204
HL 27 TC 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 1 1 x 1 B204
LT 19 TC 211092001 Kinh tế số 2 04/04/2026 13h00 60′ Tự luận 1 1 x 1 B305
30 DL 191092013 Kinh tế vi mô 2 05/04/2026 13h00 60′ TNM 515 5 x 4 D607,D608,D609,D610,D611,
30 KT 191092013 Kinh tế vi mô 2 05/04/2026 13h00 60′ TNM 406 4 x 4 D612,D701,D702,D703
30 QL 191092013 Kinh tế vi mô 2 05/04/2026 13h00 60′ TNM 1089 11 x 4 D704,D705,D706,D707,D708,D709,D710,D711,D712,D801,D802
30 TM 191092013 Kinh tế vi mô 2 05/04/2026 13h00 60′ TNM 310 3 x 4 D803,D804,D805
HL 23,25,26,27 TC,QT,KN,NS,
QL,TV,QT
191092013 Kinh tế vi mô 2 05/04/2026 13h00 60′ TNM 7 1 x 1 D612
BS 26,27,28 QL,QT,TC 191092013 Kinh tế vi mô 2 05/04/2026 13h00 60′ TNM 5 1 x 1 D612