Danh sách các học phần thi cụ thể của Khoa Kinh tế như sau:
Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY
| Đối tượng | Khoá | Ngành/Chuyên ngành | Mã học phần | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Ngày thi | Giờ | Thời gian thi | Hình thức thi | Số lượng sinh viên | Ph. x Ca | Phòng thi |
| 27 | QK | 211094031 | Phân tích và hoạch định chính sách kinh tế – xã hội | 4 | 15/12/2025 | 13h00 | 120′ | TNM | 160 | 3 x 2 | D501,D502,D503 | |
| 23 | NL,QH | 0 | Kinh tế chính trị Mác -Lênin Tốt nghiệp | 4 | 15/12/2025 | 13h00 | 120′ | Tự luận | 2 | 1 x 1 | B103 | |
| 27 | KH | 211094042 | Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế | 4 | 19/12/2025 | 7h30 | 120′ | TNM | 61 | 2 x 2 | D603,D604 | |
| 28 | QK | 211092022 | Kinh tế đối ngoại | 2 | 21/12/2025 | 7h30 | 60′ | TNM | 250 | 3 x 4 | D609,D610,D611 | |
| 27 | KH | 211094043 | Chiến lược phát triển kinh tế | 4 | 29/12/2025 | 13h00 | 120′ | TNM | 61 | 2 x 2 | D802,D803 | |
| 29 | TC | 191092004 | Thống kê học | 2 | 30/12/2025 | 7h30 | 60′ | TNM | 687 | 7 x 4 | D708,D709,D710,D711,D712,D801,D802 | |
| 27 | QK | 211094030 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 4 | 30/12/2025 | 7h30 | 120′ | TNM | 160 | 3 x 2 | D803,D804,D805 | |
| BS | 25,26,27,29 | QK,KT,QT,TH,DL,
NS,KN,NH,TM
|
191092004 | Thống kê học | 2 | 30/12/2025 | 7h30 | 60′ | TNM | 15 | 1 x 1 | D708 |
| HL | 26,27 | QT,KI,KT | 191092004 | Thống kê học | 2 | 30/12/2025 | 7h30 | 60′ | TNM | 3 | 1 x 1 | D708 |
| 28 | QK | 211094019 | Thống kê kinh tế | 4 | 31/12/2025 | 13h00 | 120′ | Tự luận | 250 | 5 x 2 | B206,B303,B304,B305,B306 | |
| 27 | QK | 211092034 | Kinh tế Việt Nam | 2 | 04/01/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 160 | 2 x 3 | D608,D609 | |
| BS | 26 | QK | 211092034 | Kinh tế Việt Nam | 2 | 04/01/2026 | 13h00 | 60′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D608 |
