Khoa Kinh tế gửi Danh sách THI LẠI & NÂNG ĐIỂM KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CUỐI HỌC KỲ I VÀ CÁC LỚP HỌC LẠI ĐỢT 2 NĂM HỌC 2025-2026 các học phần do Khoa Kinh tế phụ trách.
Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY
Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa Kinh tế tại A508
| Số TT | Đối tượng | Khoá | Ngành/Chuyên ngành | Mã học phần | Tên học phần | Tổng số tín chỉ | Ngày thi | Giờ | Thời gian thi | Hình thức thi | Số lượng sinh viên | Ph. x Ca | Phòng thi |
| 26, 27 | QK | 211094030 | Quản lý nhà nước về kinh tế | 4 | 09/03/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D601 | ||
| 28 | QK | 211094020 | Marketing dịch vụ kinh tế công | 4 | 10/03/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D601 | ||
| 27 | QK | 211094031 | Phân tích và hoạch định chính sách kinh tế – xã hội | 4 | 10/03/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | 1 | 1 x 1 | D601 | ||
| 28 | QK | 211092024 | Kinh tế nông nghiệp | 2 | 11/03/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 8 | 1 x 1 | D609 | ||
| 30 | KT | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 11/03/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 21 | 1 x 1 | E609 | ||
| 27, 28, 29 | TC, TM | 211092001 | Kinh tế số | 2 | 12/03/2026 | 17h30 | 60′ | Tự luận | 17 | 1 x 1 | B614 | ||
| 27, 29 | TM | 211092014 | Địa lý kinh tế Thế Giới | 2 | 13/03/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 22 | 1 x 1 | D508 | ||
| 28 | QK | 211094019 | Thống kê kinh tế | 4 | 13/03/2026 | 17h30 | 120′ | Tự luận | 8 | 1 x 1 | B618 | ||
| 19, 27, 28, 29, 30 | DL, KS, QK, QT, TA, TC, TM, TR, XD, ĐG | 191092038 | Kinh tế chính trị Mác – Lênin | 2 | 14/03/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 94 | 2 x 2 | D502,D503 | ||
| 23, 26, 27, 28, 29 | KH, KS, KT, NS, QL, QT, TC, TM | 191092004 | Thống kê học | 2 | 18/03/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 73 | 1 x 3 | D502 | ||
| 26, 27, 28, 29 | KN, LK, NH, NS, TC, TH | 191092015 | Kinh tế vĩ mô | 2 | 19/03/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 107 | 1 x 3 | D503 | ||
| 27 | QK | 211092002 | Kinh tế nguồn nhân lực | 2 | 19/03/2026 | 18h30 | 60′ | Tự luận | 4 | 1 x 1 | B616 | ||
| 29 | QK | 211094016 | Kinh t? vi mụ 4TC | 4 | 20/03/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | 20 | 1 x 1 | D503 | ||
| 27 | KH | 211092044 | Kinh tế công cộng | 2 | 20/03/2026 | 17h30 | 60′ | Tự luận | 1 | 1 x 1 | B604 | ||
| 27 | KH | 211094041 | Mô hình tăng trưởng | 4 | 20/03/2026 | 17h30 | 120′ | Tự luận | 1 | 1 x 1 | B604 | ||
| 26, 27, 28, 29 | DL, LH, LK, NH, NS, QL, QT, TC, TH, TM | 191092013 | Kinh tế vi mô | 2 | 21/03/2026 | 17h30 | 60′ | TNM | 51 | 1 x 2 | D507 | ||
| 28 | QK | 211092022 | Kinh tế đối ngoại | 2 | 21/03/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 4 | 1 x 1 | D503 | ||
| 27 | QK | 211092034 | Kinh tế Việt Nam | 2 | 21/03/2026 | 19h30 | 60′ | TNM | 2 | 1 x 1 | D503 | ||
| 26, 27, 28, 29 | QK, QL, QT | 211094011 | Địa lý kinh tế Việt Nam và Thế Giới | 4 | 21/03/2026 | 17h30 | 120′ | TNM | 19 | 1 x 1 | D501 | ||
| 27 | QK | 211092040 | Kinh tế và quản lý môi trường | 2 | 21/03/2026 | 17h30 | 60′ | Tự luận | 1 | 1 x 1 | B605 |
